# Unité | Type | pi² | Projet | Phase | Loyer | # de chambres | # de SdB | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0206 | Condo Type 1.7_st3-0206 | 687 pi² | Saint-Elzéar | 3 | 1550 $ | 1 | 1 | 1 avril 2025 | ||
0406 | Condo Type 1.7_st3-0406 | 687 pi² | Saint-Elzéar | 3 | 1550 $ | 1 | 1 | 1 avril 2025 | ||
0402 | Condo Type 1.5_st3-0402 | 701 pi² | Saint-Elzéar | 3 | 1560 $ | 1 | 1 | 1 avril 2025 | ||
0702 | Condo Type 1.5_st3-0702 | 701 pi² | Saint-Elzéar | 3 | 1600 $ | 1 | 1 | 1 avril 2025 | ||
0802 | Condo Type 1.5_st3-0802 | 701 pi² | Saint-Elzéar | 3 | 1600 $ | 1 | 1 | 1 avril 2025 | ||
1206 | Condo Type 1.7_st3-1206 | 687 pi² | Saint-Elzéar | 3 | 1620 $ | 1 | 1 | 1 avril 2025 | ||
1406 | Condo Type 1.7_st3-1406 | 687 pi² | Saint-Elzéar | 3 | 1620 $ | 1 | 1 | 1 avril 2025 | ||
1506 | Condo Type 1.7_st3-1506 | 687 pi² | Saint-Elzéar | 3 | 1620 $ | 1 | 1 | 1 avril 2025 | ||
1606 | Condo Type 1.7_st3-1606 | 687 pi² | Saint-Elzéar | 3 | 1620 $ | 1 | 1 | 1 avril 2025 | ||
1706 | Condo Type 1.7_st3-1706 | 687 pi² | Saint-Elzéar | 3 | 1620 $ | 1 | 1 | 1 avril 2025 |
Collection Équinoxe 2022 Tous droits réservés. Politique de confidentialité
Conception