# Unité | Type | pi² | Projet | Loyer | # de chambres | # de SdB | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0204 | Condo Type 1-05-0204 | 775 pi² | Daniel-Johnson | 1480 $ | 1 | 1 | 1 novembre 2024 | ||
1026 | Condo Type 1_03-1026 | 684 pi² | Marc Chagall | 1540 $ | 1 | 1 | 18 septembre 2024 | ||
1212 | Condo Type 1.6_st3-1212 | 660 pi² | Saint-Elzéar | 1540 $ | 1 | 1 | 1 avril 2025 | ||
1512 | Condo Type 1.6_st3-1512 | 660 pi² | Saint-Elzéar | 1540 $ | 1 | 1 | 1 avril 2025 | ||
0206 | Condo Type 1.7_st3-0206 | 687 pi² | Saint-Elzéar | 1550 $ | 1 | 1 | 1 avril 2025 | ||
0306 | Condo Type 1.7_st3-0306 | 687 pi² | Saint-Elzéar | 1550 $ | 1 | 1 | 1 avril 2025 | ||
0406 | Condo Type 1.7_st3-0406 | 687 pi² | Saint-Elzéar | 1550 $ | 1 | 1 | 1 avril 2025 | ||
0506 | Condo Type 1.7_st3-0506 | 687 pi² | Saint-Elzéar | 1550 $ | 1 | 1 | 1 avril 2025 | ||
0606 | Condo Type 1.7_st3-0606 | 687 pi² | Saint-Elzéar | 1550 $ | 1 | 1 | 1 avril 2025 | ||
1812 | Condo Type 1.6_st3-1812 | 660 pi² | Saint-Elzéar | 1550 $ | 1 | 1 | 1 avril 2025 |
Collection Équinoxe 2022 Tous droits réservés. Politique de confidentialité
Conception