# Unité | Type | pi² | Projet | Phase | Loyer | # de chambres | # de SdB | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0612 | Condo Type 1-04-0612 | 721 pi² | Daniel-Johnson | 1 | 1500 $ | 1 | 1 | 13 octobre 2024 | ||
1212 | Condo Type 1.6_st3-1212 | 660 pi² | Saint-Elzéar | 3 | 1540 $ | 1 | 1 | 1 avril 2025 | ||
1812 | Condo Type 1.6_st3-1812 | 660 pi² | Saint-Elzéar | 3 | 1550 $ | 1 | 1 | 1 avril 2025 | ||
0206 | Condo Type 1.7_st3-0206 | 687 pi² | Saint-Elzéar | 3 | 1550 $ | 1 | 1 | 1 avril 2025 | ||
0306 | Condo Type 1.7_st3-0306 | 687 pi² | Saint-Elzéar | 3 | 1550 $ | 1 | 1 | 1 avril 2025 | ||
0406 | Condo Type 1.7_st3-0406 | 687 pi² | Saint-Elzéar | 3 | 1550 $ | 1 | 1 | 1 avril 2025 | ||
0506 | Condo Type 1.7_st3-0506 | 687 pi² | Saint-Elzéar | 3 | 1550 $ | 1 | 1 | 1 avril 2025 | ||
0502 | Condo Type 1.5_st3-0502 | 701 pi² | Saint-Elzéar | 3 | 1560 $ | 1 | 1 | 1 avril 2025 | ||
0602 | Condo Type 1.5_st3-0602 | 701 pi² | Saint-Elzéar | 3 | 1560 $ | 1 | 1 | 1 avril 2025 | ||
0405 | Condo Type 1-05-0405 | 665 pi² | Lévesque | 1 | 1560 $ | 1 | 1 | 1 novembre 2024 |
Collection Équinoxe 2022 Tous droits réservés. Politique de confidentialité
Conception