# Unité | Type | pi² | Projet | Phase | Loyer | # de chambres | # de SdB | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0912 | Condo Type 1-04-0912 | 721 pi² | Daniel-Johnson | 1 | 1500 $ | 1 | 1 | 1 mars 2025 | ||
0322 | Condo Type 1-25_d2-0322 | 753 pi² | Daniel-Johnson | 2 | 1520 $ | 1 | 1 | 31 mars 2025 | ||
1034 | Condo Type 1-21_d2-1034 | 721 pi² | Daniel-Johnson | 2 | 1560 $ | 1 | 1 | 31 janvier 2025 | ||
0208 | Condo Type 1-03-0208 | 829 pi² | Daniel-Johnson | 1 | 1580 $ | 1 | 1 | 1 février 2025 | ||
1607 | Condo Type 1-01-1607 | 721 pi² | Daniel-Johnson | 1 | 1660 $ | 1 | 1 | 2 février 2025 | ||
0909 | Condo Type 1-03-0909 | 829 pi² | Daniel-Johnson | 1 | 1680 $ | 1 | 1 | 1 janvier 2025 | ||
1626 | Condo Type 1-05_d2-1626 | 775 pi² | Daniel-Johnson | 2 | 1720 $ | 1 | 1 | 11 décembre 2024 | ||
1406 | Condo Type 1-06-1406 | 840 pi² | Daniel-Johnson | 1 | 1770 $ | 1 | 1 | 11 décembre 2024 | ||
0121 | Condo Type 1-02A_d2-0121 | 926 pi² | Daniel-Johnson | 2 | 1840 $ | 1 | 1 | 11 décembre 2024 | ||
1426 | Condo Type 1-06_d2-1426 | 850 pi² | Daniel-Johnson | 2 | 1840 $ | 1 | 1 | 11 décembre 2024 |
Collection Équinoxe 2022 Tous droits réservés. Politique de confidentialité
Conception