# Unité | Type | pi² | Projet | Phase | Loyer | # de chambres | # de SdB | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0905 | Condo Type 1-02-0905 | 723 pi² | Saint-Elzéar | 2 | 1590 $ | 1 | 1 | 1 juillet 2025 | ||
1407 | Condo Type 7-1407 | 646 pi² | Saint-Elzéar | 1 | 1620 $ | 1 | 1 | 1 juillet 2025 | ||
1506 | Condo Type 6-1506 | 840 pi² | Saint-Elzéar | 1 | 1680 $ | 1 | 1 | 1 juillet 2025 | ||
0702 | Condo Type 1.5_st3-0702 | 701 pi² | Saint-Elzéar | 3 | 1705 $ | 1 | 1 | 1 mai 2025 | ||
1704 | Condo Type 1-03-1704 | 748 pi² | Saint-Elzéar | 2 | 1710 $ | 1 | 1 | 1 avril 2025 | ||
1202 | Condo Type 1.5_st3-1202 | 701 pi² | Saint-Elzéar | 3 | 1735 $ | 1 | 1 | 1 mai 2025 | ||
1806 | Condo Type 1-01A-1806 | 805 pi² | Saint-Elzéar | 2 | 1740 $ | 1 | 1 | 1 juillet 2025 | ||
1604 | Condo Type 1-01-1604 | 821 pi² | Saint-Elzéar | 2 | 1750 $ | 1 | 1 | 1 juin 2025 | ||
0709 | Condo Type 2-03-0709 | 909 pi² | Saint-Elzéar | 2 | 1750 $ | 2 | 1 | 1 juin 2025 | ||
1504 | Condo Type 1-01-1504 | 821 pi² | Saint-Elzéar | 2 | 1750 $ | 1 | 1 | 1 avril 2025 |
Collection Équinoxe 2022 Tous droits réservés. Politique de confidentialité
Conception