# Unité | Type | pi² | Projet | Phase | Loyer | # de chambres | # de SdB | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0202 | Condo Type 1-03-0202 | 677 pi² | Lévesque | 1 | 1560 $ | 1 | 1 | 1 mars 2025 3 décembre 2024 | ||
0101 | Condo Type 1-01-0101 | 770 pi² | Lévesque | 1 | 1560 $ | 1 | 1 | 1 janvier 2025 3 décembre 2024 | ||
0201 | Condo Type 2-01-0201 | 959 pi² | Lévesque | 1 | 1910 $ | 2 | 1 | 3 décembre 2024 3 décembre 2024 | ||
0401 | Condo Type 2-01-0401 | 959 pi² | Lévesque | 1 | 1910 $ | 2 | 1 | 3 décembre 2024 3 décembre 2024 | ||
0509 | Condo Type 2-01-0509 | 959 pi² | Lévesque | 1 | 1910 $ | 2 | 1 | 3 décembre 2024 3 décembre 2024 | ||
2209 | Condo Type 2-01-2209 | 959 pi² | Lévesque | 1 | 2160 $ | 2 | 1 | 3 décembre 2024 3 décembre 2024 | ||
2009 | Condo Type 2-01-2009 | 959 pi² | Lévesque | 1 | 2160 $ | 2 | 1 | 3 décembre 2024 3 décembre 2024 | ||
1707 | Condo Type 2-02-1707 | 1047 pi² | Lévesque | 1 | 2310 $ | 2 | 2 | 3 décembre 2024 3 décembre 2024 | ||
2202 | Condo Type 2-03-2202 | 1182 pi² | Lévesque | 1 | 3010 $ | 2 | 2 | 1 février 2025 3 décembre 2024 | ||
2702PH2 | Penthouse Type PH1-2702PH2 | 1182 pi² | Lévesque | 1 | 3360 $ | 3 | 1 | 3 décembre 2024 3 décembre 2024 |
Collection Équinoxe 2022 Tous droits réservés. Politique de confidentialité
Conception