# Unité | Type | pi² | Projet | Phase | Loyer | # de chambres | # de SdB | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0434 | Condo Type 1-19_d2-0434 | 614 pi² | Daniel-Johnson | 2 | 1260 $ | 1 | 1 | 30 novembre 2024 21 novembre 2024 | ||
0634 | Condo Type 1-19_d2-0634 | 614 pi² | Daniel-Johnson | 2 | 1310 $ | 1 | 1 | 1 février 2025 21 novembre 2024 | ||
0322 | Condo Type 1-25_d2-0322 | 753 pi² | Daniel-Johnson | 2 | 1520 $ | 1 | 1 | 30 juin 2025 21 novembre 2024 | ||
1034 | Condo Type 1-21_d2-1034 | 721 pi² | Daniel-Johnson | 2 | 1560 $ | 1 | 1 | 31 janvier 2025 21 novembre 2024 | ||
1111 | Condo Type 2-11-1111 | 786 pi² | Daniel-Johnson | 1 | 1630 $ | 2 | 1 | 1 décembre 2024 21 novembre 2024 | ||
1607 | Condo Type 1-01-1607 | 721 pi² | Daniel-Johnson | 1 | 1660 $ | 1 | 1 | 2 février 2025 21 novembre 2024 | ||
0909 | Condo Type 1-03-0909 | 829 pi² | Daniel-Johnson | 1 | 1680 $ | 1 | 1 | 2 décembre 2024 21 novembre 2024 | ||
1626 | Condo Type 1-05_d2-1626 | 775 pi² | Daniel-Johnson | 2 | 1720 $ | 1 | 1 | 21 novembre 2024 21 novembre 2024 | ||
1425 | Condo Type 1-06M_d2-1425 | 850 pi² | Daniel-Johnson | 2 | 1840 $ | 1 | 1 | 21 novembre 2024 21 novembre 2024 | ||
0121 | Condo Type 1-02A_d2-0121 | 926 pi² | Daniel-Johnson | 2 | 1840 $ | 1 | 1 | 21 novembre 2024 21 novembre 2024 |
Collection Équinoxe 2022 Tous droits réservés. Politique de confidentialité
Conception