# Unité | Type | pi² | Projet | Phase | Loyer | # de chambres | # de SdB | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0731 | Condo Type 1-14_d2-0731 | 592 pi² | Daniel-Johnson | 2 | 1178 $ | 1 | 1 | 30 juin 2025 | ||
0229 | Condo Type 0-01_d2-0229 | 517 pi² | Daniel-Johnson | 2 | 1375 $ | 0 | 1 | 30 juin 2025 | ||
0726 | Condo Type 1-16_d2-0726 | 635 pi² | Daniel-Johnson | 2 | 1410 $ | 1 | 1 | 30 juin 2025 | ||
1230 | Condo Type 1-14_d2-1230 | 592 pi² | Daniel-Johnson | 2 | 1430 $ | 1 | 1 | 30 juin 2025 | ||
0725 | Condo Type 1-20M_d2-0725 | 646 pi² | Daniel-Johnson | 2 | 1455 $ | 1 | 1 | 30 juin 2025 | ||
1629 | Condo Type 1-14B_d2-1629 | 603 pi² | Daniel-Johnson | 2 | 1465 $ | 1 | 1 | 30 juin 2025 | ||
1128 | Condo Type 1-20_d2-1128 | 657 pi² | Daniel-Johnson | 2 | 1525 $ | 1 | 1 | 30 juin 2025 | ||
0103 | Condo Type 1-01-0103 | 721 pi² | Daniel-Johnson | 1 | 1535 $ | 1 | 1 | 1 juillet 2025 | ||
0101 | Condo Type 1-01-0101 | 770 pi² | Lévesque | 1 | 1560 $ | 1 | 1 | 1 mai 2025 | ||
1225 | Condo Type 1-20M_d2-1225 | 646 pi² | Daniel-Johnson | 2 | 1570 $ | 1 | 1 | 30 juin 2025 |
Collection Équinoxe 2022 Tous droits réservés. Politique de confidentialité
Conception