# Unité | Type | pi² | Projet | Phase | Loyer | # de chambres | # de SdB | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0434 | Condo Type 1-19_d2-0434 | 614 pi² | Daniel-Johnson | 2 | 1260 $ | 1 | 1 | 30 novembre 2024 21 novembre 2024 | ||
0634 | Condo Type 1-19_d2-0634 | 614 pi² | Daniel-Johnson | 2 | 1310 $ | 1 | 1 | 1 février 2025 21 novembre 2024 | ||
0322 | Condo Type 1-25_d2-0322 | 753 pi² | Daniel-Johnson | 2 | 1520 $ | 1 | 1 | 30 juin 2025 21 novembre 2024 | ||
1812 | Condo Type 1.6_st3-1812 | 660 pi² | Saint-Elzéar | 3 | 1550 $ | 1 | 1 | 1 avril 2025 21 novembre 2024 | ||
0206 | Condo Type 1.7_st3-0206 | 687 pi² | Saint-Elzéar | 3 | 1550 $ | 1 | 1 | 1 avril 2025 21 novembre 2024 | ||
0406 | Condo Type 1.7_st3-0406 | 687 pi² | Saint-Elzéar | 3 | 1550 $ | 1 | 1 | 1 avril 2025 21 novembre 2024 | ||
0202 | Condo Type 1.5_st3-0202 | 701 pi² | Saint-Elzéar | 3 | 1560 $ | 1 | 1 | 1 avril 2025 21 novembre 2024 | ||
0302 | Condo Type 1.5_st3-0302 | 701 pi² | Saint-Elzéar | 3 | 1560 $ | 1 | 1 | 1 avril 2025 21 novembre 2024 | ||
0402 | Condo Type 1.5_st3-0402 | 701 pi² | Saint-Elzéar | 3 | 1560 $ | 1 | 1 | 1 avril 2025 21 novembre 2024 | ||
0502 | Condo Type 1.5_st3-0502 | 701 pi² | Saint-Elzéar | 3 | 1560 $ | 1 | 1 | 1 avril 2025 21 novembre 2024 |
Collection Équinoxe 2022 Tous droits réservés. Politique de confidentialité
Conception